Winterrunde 08-09
   der 5er Liga

  

5er Liga Luftgewehr Winterrunde 2008-2009
Bezirksliga Gruppe B
Hüll   Oldendorf 1     0 5
Petersen, Angela 357 Brümmer, Claudia 372   0 1
Wilkens, Harald 363 Nowak, Peter 371   0 1
Mahler, Sigrid 365 Brümmer, Marco  369   0 1
Wolff, Edwin 358 Meyer, Ulla  360   0 1
Schütt, Sabine 347 Spreckels, Andrea 358   0 1
 
Ladekop 3   Hüll     5 0
Palm, Peter  379 Mahler, Sigrid 345   1 0
Prahl, Mattias 375 Wilkens, Harald 369   1 0
Nodop, Claudia 363 Kopplin, Hans-Jürgen 355   1 0
Palm, Marc Anton 379 Schütt, Sabine 346   1 0
von Reith, Heinrich 361 Koppelmann, Reiner 338   1 0
 
Hollern-Twielenfleth   Hüll     1 4
Bardenhagen, Wolfgang 348 Wilkens, Harald 361   0 1
Köpke, Christian 365 Wolff, Edwin 363   1 0
Köpke, Ilka 325 Petersen, Angela 361   0 1
Wrieden, Heino 302 Mahler, Sigrid 336   0 1
Urbing, Sven 323 Schütt, Sabine 348   0 1
 
Hüll   Burweg 1     1 4
Wilkens, Harald 358 Klaschik, Lennart 382   0 1
Wolff, Edwin 369 Breuer, Thomas 384   0 1
Petersen, Angela 373 Lütjen, Ralf 371   1 0
Mahler, Sigrid 365 Klaschik, Bernhard 368   0 1
Schütt, Sabine 344 Tinius, Andrea 350   0 1
 
Hüll   Horneburg 1     2 3
Petersen, Angela 361 Steinforth, Rebecca 366   0 1
Wolff, Edwin 365 Ahrens,Sebastian 381   0 1
Wilkens, Harald 353 Cohrs, Sebastian  368   0 1
Mahler, Sigrid 356 Blanke, Torsten 355   1 0
Schütt, Sabine 344 Mink, Michael 344   1 0